Textové stránky
cz
CZK
Zpět
WD BLUE SSD 3D NAND WDS200T3B0B 2TB M.2 SATA, (R:560, W:530MB/s)
Popis
Parametry
TECHNICAL SPECIFICATIONS
PN | WDS200T2B0B |
EAN | 718037856285 |
Capacity | 2 TB |
Interface | M.2 2280 - SATA III 6 Gb/s |
PERFORMANCE | |
Sequential read speed | 560 MB/s |
Sequential write speed | 530 MB/s |
Random read | 95 k IOPS |
Random write | 84 k IOPS |
Endurance | 500 TBW |
POWER | |
Avg. Active Power | 60 mW |
Max. Read Operating | 3,000 mW |
Max. Write Operating | 3,800 mW |
Slumber | 56 mW |
DEVSLP | 5-12 mW |
RELIABILITY AND ENVIRONMENTAL PARAM. | |
MTBF | up to 1.75 M hours |
Operating Temperatures | 0 - 70°C |
Non-operating Temperatures | -55 - 85°C |
Operating Vibration | 5.0 gRMS, 10-2000 Hz |
Non-operating Vibration | 4.9 gRMS, 7-800 Hz |
Shock | 1,500 G @ 0.5 msec half sine |
Certifications | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco |
Warranty | 3 years |
DIMENSIONS | |
Size | 2.38 x 22.00 x 80.00 mm |
Weight | 7 g |
.
Formát:
M.2
Typ disku:
SSD
Rozhraní:
M.2 (SATA)
Rozhraní:
interní Serial ATA III
Rychlost zápisu MB/s:
450MB/s a víc
Rychlost čtení MB/s:
550MB/s a víc
Použití disku:
Pro PC
Použití disku:
Pro Notebooky
Životnost zápisu SSD v TB:
Min. 400 TBW
SSD Kapacita (GB):
2000