Textové stránky
cz
CZK
Zpět
BROTHER tiskárna laserová mono HL-1223WE - A4, 21ppm, 2400x600, 32MB, GDI, USB 2.0, WIFI, 150l, startovací toner 1500str
Popis
Parametry
toner TN-1090 – 1 500 stránek1
valec DR-1090 – 10 000 stránek A4
Obecné
Model | HL-1212W(E)/HL-1222WE/HL-1223WE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ tiskárny | Laserová | |||||
Metoda tisku | Elektrofotografická laserová tiskárna | |||||
Kapacita paměti | Standardní | 32 MB | ||||
Napájení | 220–240 V AC 50/60 Hz | |||||
Spotřeba energie (Průměr) | Maximum | Přibl. 1.056 W | ||||
Tisk | Přibližně 380 W při 25 ° C | |||||
Připojení k síti v pohotovostním režimu | Přibližně 1,3 W | |||||
Připravenost | Přibližně 40 W při 25 ° C | |||||
Hluboký spánek | Přibližně 0,7 W | |||||
Napájení vypnuto | Přibližně 0,28 W | |||||
Rozměry | 340 mm x 238 mm x 189 mm | |||||
Hmotnost (se spotřebním materiálem) | 4,6 kg | |||||
Hladina hluku | Akustický tlak | Tisk | L pa m = 51 dB (A) | |||
Akustický výkon | Tisk | L wa d = 6,6 B (A) | ||||
Teplota | Provozní | 10 až 32 ° C | ||||
Skladovací | 0 až 40 ° C | |||||
Vlhkost | Provozní | 20 až 80% (bez kondenzace) | ||||
Skladovací | 35 až 85% (bez kondenzace) | |||||
Rozhraní | USB | Vysokorychlostní rozhraní Hi-Speed USB 2.0 Doporučujeme použít kabel USB 2.0 (typ A/B), který není delší než 2,0 metry. | ||||
Bezdrátová síť LAN | IEEE 802.11 b/g/n (Infrastructure mode/Ad-hoc mode) | |||||
Upozornění na laserovou technologii | Pro více informací klikněte zde. |
Tisková média
Model | HL-1212W(E)/HL-1222WE/HL-1223WE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vstup papíru | Zásobník papíru | Typ papíru | Standarní papír, recyklovaný papír | |||
Formát papíru | A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (dlouhý okraj), B5, Executive Šířka: 148 až 216 mm Délka: 148 až 355,6 mm | |||||
Gramáž papíru | 65 až 105 g/m2 | |||||
Maximální kapacita papíru | Až 150 listů 80 g/m2 Standardní papír | |||||
Výstup papíru | Přihrádka výstupu papíru lícem dolů | Až 50 listů 80 g/m2 Standardní papír (lícem dolů, výstup lícem dolů do výstupního zásobníku) |
Tiskárna
Model | HL-1212W(E)/HL-1222WE/HL-1223WE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozlišení | Až 2 400 × 600 dpi (technologie HQ1200) | |||||
Rychlost tisku | Jednostranný tisk | Až 20 str./min (Formát A4) Až 21 str./min (Formát Letter) | ||||
Čas prvního výtisku | Do 10 sekund při 23 ° C / 230 V |
Síť (LAN)
Model | HL-1222WE/HL-1223WE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LAN | Přístroj můžete připojit k síti a využít síťový tisk. Rovněž se dodává program Brother BRAdmin Light pro správu sítě. | |||||
Protokoly | IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), překlad adres WINS/NetBIOS, překladač DNS, mDNS, respondér LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP server, SNMPv1/v2c, HTTP server, TFTP klient a server, SMTP klient, ICMP, webové služby (tisk) | ||||
IPv6 | NDP, RA, překladač DNS, mDNS, respondér LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP server, SNMPv1/v2c, HTTP server, TFTP klient a server, SMTP klient, ICMPv6, webové služby (tisk) | |||||
Protokoly zabezpečení | Bezdrátové | SMTP-AUTH | ||||
Zabezpečení bezdrátové sítě | WEP 64/128 bitů, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | |||||
Nástroj pro podporu nastavení bezdrátové sítě | AOSS™ | Ano | ||||
WPS | Ano |
Tisková technologie:
Laserová
Maximální formát tisku/média:
A4
Rozhraní tiskárny:
USB
Rozhraní tiskárny:
Wi-Fi
Automatický oboustranný tisk (Duplex):
Ne
Maximální počet vstupních zásobníků:
1
Standardní počet vstupních zásobníků:
1
Skutečné rozlišení tiskárny (v DPI):
600x2400
Maximální rychlost tisku (A4 za minutu):
20